Smart Control 8, 203 mm / 8’’, schwarz
SC 008 1U
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Produkteigenschaften
Zubehör:
Netzteil Art.-Nr.: NT 2415 REG VDC
- Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation
- Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht
- Montage in UP-Einbaugehäuse oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief)
Produkteigenschaften
- Hochauflösendes HD-Display
- Näherungssensor
- Kapazitiver Touchscreen
- Reinigungsmodus mit Touchscreen-Sperre
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H3)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2)
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2
- Anzeige von bis zu sechs IP-Kamerabildern
Zubehör:
Netzteil Art.-Nr.: NT 2415 REG VDC
Weniger lesen...
Mehr lesen...
1.095,65 €*
*Unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland ohne MwSt.
Informationen
| Artikelnummer: | SC 008 1U |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377206533 |
| Preis: | 1.095,65 € |
| Preisgruppe: | 09 |
| Farbe: | schwarz |
| Einbautiefe: | 22 mm |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale: | 203 mm / 8’’ |
| Auflösung: | 1280 x 800 (WXGA) |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Außenmaße (B x H): | 225 x 145 mm |
| Aufbauhöhe: | 16 mm |
| Leistungsaufnahme: | max. 16 W |
| Einbautiefe: | 22 mm |
| Versorgung: | DC 12 ... 32 V SELV über externes Netzteil (Art.-Nr. NT 2415 REG VDC, nicht im Lieferumfang) |
| Betriebssystem: | Android |
| Prozessor: | Cortex-A53 |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB |
| Massenspeicher: | 16 GB Flash (freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab) |
| Lautsprecher: | integriert |
| Mikrofon: | integriert |
| USB-Anschlüsse: | 1 x USB 2.0 Typ A 1 x Mini-USB OTG |
| LAN-Anschlüsse: | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Umgebungstemperatur: | 0 ... +30 °C |
| Luftfeuchte: | 5 ... 80 % (keine Betauung) |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Downloads
| Bedienungsanleitung | |
|---|---|
| Produktdokumentation | |
| Release notes | |
| SIP-Softwaredokumentation | |
| CAD (dwg) | |
| Ausschreibungstext | |
| EG-Konformitätserklärung | |
| Artikeldatenblatt mit Preis |
Sprache wählen
|
| Artikeldatenblatt |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Logistik
| Einzelartikel | |
|---|---|
| VPE | 1 Stk. |
| Gewicht | 0.988 KG |
| Länge | 236 MM |
| Höhe | 36 MM |
| Breite | 170 MM |
| Karton | |
| VPE | 1 Stk. |
| Gewicht | 0.988 KG |
| Länge | 282 MM |
| Höhe | 78 MM |
| Breite | 228 MM |
| Umkarton | |
| VPE | 11 Stk. |
| Gewicht | 11.583 KG |
| Länge | 593 MM |
| Höhe | 290 MM |
| Breite | 395 MM |
| Palette | |
| VPE | 132 Stk. |
| Gewicht | 165 KG |
| Länge | 1200 MM |
| Höhe | 1600 MM |
| Breite | 800 MM |
Weniger lesen...
Mehr lesen...