Dimmer mini Universeel led, met neventoestelingang
1724 DM
met neventoestelingang
Bedoeld gebruik
Producteigenschappen
Bedoeld gebruik
- Schakelen en dimmen van verlichting
- De bediening vindt via neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker met maakcontact plaats
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
- Montage in opbouwdoos of inbouwadapter voor minibehuizing (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds
Producteigenschappen
- Apparaat werkt volgens het faseaan- of faseafsnijdingsprincipe
- Testbedrijf voor functionele controle
- Automatische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprinicipe
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand via led
- Apparaat kan eventueel zonder nulleider worden gebruikt
- Inschakelen via lampsparende softstart
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging
- Uitbreiding van het vermogen is mogelijk met vermogensuitbreiders (art.nr. ULZ 1755 REG)
- Optionele toebehoren: compensatiemodule led, art.nr.: KM LED 230 U
Lees minder
Verder lezen
€ 104,40*
*Adviesprijs voor Nederland excl. BTW
Informatie
| Artikelnummer: | 1724 DM |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377158733 |
| Prijs: | € 104,40 |
| Prijsgroep: | 04 |
| Keurmerk: | VDE |
Lees minder
Verder lezen
Technische gegevens
| Nominale spanning: | AC 230 V ~ |
| Netfrequentie: | 50/60 Hz |
| Stand-by-vermogen: | ca. 0,3 W |
| Vermogensverlies: | ca. 2 W |
| Omgevingstemperatuur: | −5 ... +45 °C |
| Belasting bij 25 °C | |
| Gloeilampen: | 20 ... 210 W |
| HV-halogeenlampen: | 20 ... 210 W |
| Elektronische trafo’s: | 20 ... 210 W |
| Elektronische trafo’s met LV-led: | typisch 20 ... 50 W |
| Inductieve trafo’s: | 20 ... 210 VA |
| Inductieve trafo’s met LV-led: | typisch 20 ... 50 VA |
| HV-ledlampen dimbaar: | typisch 3 ... 50 W |
| Spaarlampen dimbaar: | typisch 3 ... 50 W |
| Bij instelling "Led-faseafsnijding" verdubbelt zich het aansluitvermogen voor HV-ledlampen en elektronische trafo’s met NV-led. | |
| Ohms-capacitief: | 20 ... 210 W |
| Capacitief-inductief: | niet toegestaan |
| Ohms-inductief: | 20 ... 210 VA |
| Ohms en HV-led: | typisch 3 ... 50 W |
| Ohms en spaarlampen: | typisch 3 ... 50 W |
| Vermogensuitbreiders: | zie handleiding vermogensuitbreider |
| Aansluiting | schroefklemmen |
| massief: | 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1,5 mm² |
| soepel zonder adereindhuls: | 1 x 1,0 ... 4,0 mm² 2 x 1,0 ... 2,5 mm² |
| soepel met adereindhuls: | 1 x 1,0 ... 2,5 mm² 2 x 1,0 ... 1,0 mm² |
| Aantal toegestane neventoestellen | |
| Neventoestel 2-draads: 1720 NE | onbegrensd |
| Neventoestel 3-draads 1723 NE: | 10 |
| Draaineventoestel 3-draads 1733 DNE: | 10 |
| Aantal onverlichte installatieknop: | onbegrensd |
| Totale lengte kabel nevenaansluiting: | max. 100 m |
| Totale lengte lastkabel: | max. 100 m |
| Afmetingen (Ø x H): | 48 x 19,5 mm |
Lees minder
Verder lezen
Downloads
| Bedieningshandleiding | |
|---|---|
| Aanbestedingstekst | |
| EG-conformiteitsverklaring | |
| Productdatablad met prijs |
Taal kiezen
|
| Productdatablad |
Lees minder
Verder lezen
Logistiek
| Los artikel | |
|---|---|
| VE | 1 St. |
| Gewicht | 54 G |
| Lengte | 81 MM |
| Hoogte | 40 MM |
| Breedte | 81 MM |
| Doos | |
| VE | 10 St. |
| Gewicht | 0.655 KG |
| Lengte | 220 MM |
| Hoogte | 87 MM |
| Breedte | 170 MM |
| Omverpakking | |
| VE | 100 St. |
| Gewicht | 6.967 KG |
| Lengte | 465 MM |
| Hoogte | 207 MM |
| Breedte | 355 MM |
| Palette | |
| VE | 1200 St. |
| Gewicht | 106.379 KG |
| Lengte | 1200 MM |
| Hoogte | 1550 MM |
| Breedte | 800 MM |
Lees minder
Verder lezen