Smart Control 8, 203 mm / 8’’, zwart
SC 008 1U
Bedoeld gebruik
Producteigenschappen
Toebehoren:
Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC
- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Montage horizontaal (aanbevolen) of verticaal
- Montage in inbouwbehuizing of op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 (aanbeveling: ca. 60 mm diep)
Producteigenschappen
- Hoge resolutie HD-display
- Naderingssensor
- Capacitief touchscreen
- Reinigingsmodus met touchscreenvergrendeling
- Zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H3)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER2)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
Toebehoren:
Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC
Lees minder
Verder lezen
€ 1.162,15*
*Adviesprijs voor Nederland excl. BTW
Informatie
| Artikelnummer: | SC 008 1U |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377206533 |
| Prijs: | € 1.162,15 |
| Prijsgroep: | 09 |
| Kleur: | zwart |
| Inbouwdiepte: | 22 mm |
Lees minder
Verder lezen
Technische gegevens
| Beeldschermdiagonaal: | 203 mm / 8’’ |
| Resolutie: | 1280 x 800 (WXGA) |
| Beeldverhouding: | 16:10 |
| Buitenafmetingen (B x H): | 225 x 145 mm |
| Opbouwhoogte: | 16 mm |
| Vermogensopname: | max. 16 W |
| Inbouwdiepte: | 22 mm |
| Voeding: | DC 12 ... 32 V SELV via externe netvoeding (art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd) |
| Besturingssysteem: | Android |
| Processor: | Cortex-A53 |
| Werkgeheugen: | 2 GB |
| Massageheugen: | 16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk van het besturingssysteem) |
| Luidspreker: | geïntegreerd |
| Microfoon: | geïntegreerd |
| USB-poorten: | 1 x USB 2.0 type A 1 x Mini-USB OTG |
| LAN-aansluitingen: | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Omgevingstemperatuur: | 0 ... +30 °C |
| Luchtvochtigheid: | 5 ... 80 % (geen condensatie) |
Lees minder
Verder lezen
Downloads
| Bedieningshandleiding | |
|---|---|
| Productdocumentatie | |
| Release notes | |
| SIP-softwaredocumentatie | |
| CAD (dwg) | |
| Aanbestedingstekst | |
| EG-conformiteitsverklaring | |
| Productdatablad met prijs |
Taal kiezen
|
| Productdatablad |
Lees minder
Verder lezen
Logistiek
| Los artikel | |
|---|---|
| VE | 1 St. |
| Gewicht | 0.988 KG |
| Lengte | 236 MM |
| Hoogte | 36 MM |
| Breedte | 170 MM |
| Doos | |
| VE | 1 St. |
| Gewicht | 0.988 KG |
| Lengte | 282 MM |
| Hoogte | 78 MM |
| Breedte | 228 MM |
| Omverpakking | |
| VE | 11 St. |
| Gewicht | 11.583 KG |
| Lengte | 593 MM |
| Hoogte | 290 MM |
| Breedte | 395 MM |
| Palette | |
| VE | 132 St. |
| Gewicht | 165 KG |
| Lengte | 1200 MM |
| Hoogte | 1600 MM |
| Breedte | 800 MM |
Lees minder
Verder lezen