Ściemniacz Mini Uniwersalna dioda LED, z wejściem rozszerzenia
1724 DM
z wejściem rozszerzenia
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Właściwości produktu
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
- Wyłącznik i ściemniacz oświetlenia
- Obsługa za pomocą 2- lub 3-przewodowego mechanizmu satelity, obrotowego mechanizmu satelity lub przycisku ze stykiem NO
- Instalacja w puszce instalacyjnej o wymiarach zgodnych z normą DIN 49073 w połączeniu z odpowiednią pokrywą
- Montaż w obudowie natynkowej lub adapter do montażu w obudowie mini(nr kat. FM-EBG) do sufitów podwieszanych
Właściwości produktu
- Urządzenie działa zgodnie z zasadą włączania lub wyłączania fazy
- Działanie testowe dla testów funkcjonalnych
- Automatyczne lub ręczne pokrętło przyciemniania odpowiednie do obciążenia
- Wyświetlanie ustawionego trybu pracy za pomocą diody LED
- Urządzenie może pracować bez przewodu neutralnego
- Włączanie z przyjaznym dla lampy miękkim startem
- Włączanie z ostatnio ustawioną jasnością lub zapisaną jasnością załączania
- Jasność załączania można zapisać na stałe
- Jasność minimalną można zapisać na stałe
- Elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem z trwałym wyłączeniem najpóźniej po 7 sekundach
- Elektroniczne zabezpieczenie termiczne
- Możliwość rozszerzenia mocy dzięki dodatkom zasilającym (nr kat. ULZ 1755 REG)
- Akcesoria opcjonalne: Moduł kompensacyjny LED, nr kat.: KM LED 230 U
Read less...
Read more...
Information
| Article number: | 1724 DM |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377158733 |
| Znak testowy: | VDE |
Read less...
Read more...
Technical data
| Napięcie znamionowe: | AC 230 V ~ |
| Częstotliwość sieciowa: | 50/60 Hz |
| Moc w trybie gotowości: | approx. 0,3 W |
| Utrata zasilania: | approx. 2 W |
| Temperatura otoczenia: | −5 ... +45 °C |
| Podłączone obciążenie przy 25 °C | |
| Żarówka: | 20 ... 210 W |
| Wysokonapięciowa lampa halogenowa: | 20 ... 210 W |
| Transformatory elektroniczne: | 20 ... 210 W |
| Transformatory elektroniczne z diodą LED LV: | typical 20 ... 50 W |
| Transformatory indukcyjne: | 20 ... 210 VA |
| Transformatory indukcyjne z diodą LED LV: | typical 20 ... 50 VA |
| Wysokonapięciowe lampy LED z możliwością ściemniania: | typical 3 ... 50 W |
| Ściemnialne świetlówki kompaktowe: | typical 3 ... 50 W |
| Po wybraniu ustawienia "Odcięcie fazy LED", maksymalne podłączone obciążenie dla wysokonapięciowych lamp LED i transformatorów elektronicznych z diodami LED LV jest podwojone. | |
| Pojemność Ohmscha: | 20 ... 210 W |
| Pojemnościowo-przewodzący: | niedozwolone |
| Ohmsch-indukcyjny: | 20 ... 210 VA |
| Ohmsch i diody LED: | typical 3 ... 50 W |
| Ohmsch i kompaktowe lampy fluorescencyjne: | typical 3 ... 50 W |
| Dodatkowe korzyści: | zobacz instrukcje dotyczące świadczeń dodatkowych |
| Podłączenie: | Zacisk śrubowy |
| drut: | 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1,5 mm² |
| linka bez tulejki: | 1 x 1,0 ... 4,0 mm² 2 x 1,0 ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką: | 1 x 1,0 ... 2,5 mm² 2 x 1,0 ... 1,0 mm² |
| Liczba rozszerzeń | |
| Przedłużacz 2-przewodowy 1720 NE: | bez ograniczeń |
| Mechanizm satelity 3-przewody 1723 NE: | 10 |
| Przedłużacz obrotowy 3-przewodowy 1733 DNE: | 10 |
| Liczba nieoświetlonych przycisków instalacyjnych: | bez ograniczeń |
| Całkowita długość przedłużacza: | max. 100 m |
| Całkowita długość linii ładunkowej: | max. 100 m |
| Wymiary (Ø x H): | 48 x 19,5 mm |
Read less...
Read more...
Downloads
| Instrukcja obsługi | |
|---|---|
| Tendering text | |
| Deklaracja Zgodności WE | |
| Karta charakterystyki produktu |
Read less...
Read more...
Logistik
| Single item | |
|---|---|
| Packaging unit | 1 pc. |
| Gewicht | 54 G |
| Length | 81 MM |
| Höhe | 40 MM |
| Breite | 81 MM |
| Karton | |
| Packaging unit | 10 pc. |
| Gewicht | 0.655 KG |
| Length | 220 MM |
| Höhe | 87 MM |
| Breite | 170 MM |
| Outer carton | |
| Packaging unit | 100 pc. |
| Gewicht | 6.967 KG |
| Length | 465 MM |
| Höhe | 207 MM |
| Breite | 355 MM |
| Palette | |
| Packaging unit | 1200 pc. |
| Gewicht | 106.379 KG |
| Length | 1200 MM |
| Höhe | 1550 MM |
| Breite | 800 MM |
Read less...
Read more...