Sterownik z czujnikiem deszczu
17 UR
Właściwości produktu
- Pokrętło czułości
- Przełącznik trybu pracy (2-sekundowy impuls lub stały)
- Dioda LED "hold": próg przekroczony
- Zintegrowany zasilacz dla czujników
- Czujnik deszczu z podgrzewaną powierzchnią
- W zestawie uchwyt montażowy do montażu czujnika na ścianie lub słupie
- Sterowanie grupowe z uniwersalnym mechanizmem żaluzji
- Integracja z JUNG HOME poprzez wejścia binarne
Read less...
Read more...
Stopień ochrony IP65 jest gwarantowany.
Information
| Article number: | 17 UR |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377360822 |
Read less...
Read more...
Technical data
| Sterownik | |
| Napięcie znamionowe: | AC 230 V ~ |
| Częstotliwość sieciowa: | 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 1,2 W |
| Opóźnienie wyłączania: | 30 s |
| Wyjście przekaźnika: | 1 zestyk 2-stykowy bezpotencjałowy, 10 A / 250 V ~ |
| Zasilanie czujnika: | DC 24 V (PELV) |
| Połączenie | |
| Typ połączenia: | Zacisk śrubowy |
| drut: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² |
| linka bez tulejki: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 1,5 mm² |
| Szerokość zabudowy: | 18 mm (1 rail unit) |
| Temperatura otoczenia: | −10 ... +45 °C |
| Czujnik deszczu | |
| Napięcie zasilające: | DC 24 V (PELV) |
| Typ czujnika: | pojemnościowy |
| Wydajność grzewcza: | 0,6 W |
| Zalecana linia: | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm |
| Długość przewodu: | maks. 25 m (z 2 x 0,25 mm2) |
| Wpust kablowy: | Dławik kablowy PG11 |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Wymiary | 58 x 34 x 64 mm |
Read less...
Read more...
Downloads
| Instrukcja obsługi | |
|---|---|
| Dokumentacja produktu | |
| Tendering text | |
| Deklaracja Zgodności WE | |
| Karta charakterystyki produktu |
Read less...
Read more...
Logistik
| Single item | |
|---|---|
| Packaging unit | 1 pc. |
| Gewicht | 0.182 KG |
| Length | 85 MM |
| Höhe | 34 MM |
| Breite | 58 MM |
| Karton | |
| Packaging unit | 1 pc. |
| Gewicht | 0.232 KG |
| Length | 96 MM |
| Höhe | 77 MM |
| Breite | 95 MM |
Read less...
Read more...