Dimmer Mini Universal LED, mit Nebenstelleneingang
1724 DM
mit Nebenstelleneingang
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Produkteigenschaften
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung
- Die Bedienung erfolgt über Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung
- Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken
Produkteigenschaften
- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED
- Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich
- Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U
Weniger lesen...
Mehr lesen...
98,48 €*
*Unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland ohne MwSt.
Informationen
| Artikelnummer: | 1724 DM |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377158733 |
| Preis: | 98,48 € |
| Preisgruppe: | 04 |
| Prüfzeichen: | VDE |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Technische Daten
| Nennspannung: | AC 230 V ~ |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Standby-Leistung: | ca. 0,3 W |
| Verlustleistung: | ca. 2 W |
| Umgebungstemperatur: | −5 ... +45 °C |
| Anschlussleistung bei 25 °C | |
| Glühlampen: | 20 ... 210 W |
| HV-Halogenlampen: | 20 ... 210 W |
| Elektronische Trafos: | 20 ... 210 W |
| Elektronische Trafos mit NV-LED: | typ. 20 ... 50 W |
| Induktive Trafos: | 20 ... 210 VA |
| Induktive Trafos mit NV-LED: | typ. 20 ... 50 VA |
| HV-LED-Lampen dimmbar: | typ. 3 ... 50 W |
| Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: | typ. 3 ... 50 W |
| Bei Einstellung "LED-Phasenabschnitt" verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED. | |
| Ohmsch-kapazitiv: | 20 ... 210 W |
| Kapazitiv-induktiv: | nicht zulässig |
| Ohmsch-induktiv: | 20 ... 210 VA |
| Ohmsch und HV-LED: | typ. 3 ... 50 W |
| Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: | typ. 3 ... 50 W |
| Leistungszusätze: | siehe Anleitung Leistungszusatz |
| Anschluss | Schraubklemmen |
| eindrähtig: | 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1,5 mm² |
| feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1 x 1,0 ... 4,0 mm² 2 x 1,0 ... 2,5 mm² |
| feindrähtig mit Aderendhülse: | 1 x 1,0 ... 2,5 mm² 2 x 1,0 ... 1,0 mm² |
| Anzahl Nebenstellen | |
| Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: | unbegrenzt |
| Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: | 10 |
| Drehnebenstelle 3-Draht 1733 DNE: | 10 |
| Unbeleuchtete Installationstaster: | unbegrenzt |
| Gesamtlänge Nebenstellenleitung: | max. 100 m |
| Gesamtlänge Lastleitung: | max. 100 m |
| Maße (Ø x H): | 48 x 19,5 mm |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Downloads
| Bedienungsanleitung | |
|---|---|
| Ausschreibungstext | |
| EG-Konformitätserklärung | |
| Artikeldatenblatt mit Preis |
Sprache wählen
|
| Artikeldatenblatt |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Logistik
| Einzelartikel | |
|---|---|
| VPE | 1 Stk. |
| Gewicht | 54 G |
| Länge | 81 MM |
| Höhe | 40 MM |
| Breite | 81 MM |
| Karton | |
| VPE | 10 Stk. |
| Gewicht | 0.655 KG |
| Länge | 220 MM |
| Höhe | 87 MM |
| Breite | 170 MM |
| Umkarton | |
| VPE | 100 Stk. |
| Gewicht | 6.967 KG |
| Länge | 465 MM |
| Höhe | 207 MM |
| Breite | 355 MM |
| Palette | |
| VPE | 1200 Stk. |
| Gewicht | 106.379 KG |
| Länge | 1200 MM |
| Höhe | 1550 MM |
| Breite | 800 MM |
Weniger lesen...
Mehr lesen...