Dimmer Universal LED, mit Nebenstelleneingang, REG, 2 TE
UD 1755 REG
REG-Gehäuse 2 TE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Produkteigenschaften
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler
- Die Bedienung erfolgt über die Tasten, Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt
Produkteigenschaften
- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich
- Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U
Weniger lesen...
Mehr lesen...
191,21 €*
*Unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland ohne MwSt.
Informationen
| Artikelnummer: | UD 1755 REG |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377167032 |
| Preis: | 191,21 € |
| Preisgruppe: | 04 |
| Ausführung: | 1-kanalig |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Technische Daten
| Nennspannung: | AC 230 V ~ |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Standby-Leistung: | ca. 0,3 W |
| Verlustleistung: | ca. 3,8 W |
| Umgebungstemperatur: | −5 ... +45 °C |
| Anschlussleistung bei 25 °C | |
| Glühlampen: | 20 ... 420 W |
| HV-Halogenlampen: | 20 ... 420 W |
| Elektronische Trafos: | 20 ... 420 W |
| Elektronische Trafos mit NV-LED: | 20 ... 100 W |
| Induktive Trafos: | 20 ... 420 VA |
| Induktive Trafos mit NV-LED: | 20 ... 100 VA |
| HV-LED-Lampen dimmbar: | typ. 3 ... 100 W |
| Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: | typ. 3 ... 100 W |
| Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 400 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W. | |
| Ohmsch-kapazitiv: | 20 ... 420 W |
| Kapazitiv-induktiv: | nicht zulässig |
| Ohmsch-induktiv: | 20 ... 420 VA |
| Ohmsch und HV-LED: | typ. 3 ... 100 W |
| Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: | typ. 3 ... 100 W |
| Leistungszusätze: | siehe Anleitung Leistungszusatz |
| Anschluss: | Schraubklemmen |
| eindrähtig: | 1 x 0,75 ... 4,0 mm² 2 x 0,75 ... 2,5 mm² |
| feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1 x 0,75 ... 4,0 mm² 2 x 0,75 ... 2,5 mm² |
| feindrähtig mit Aderendhülse: | 1 x 0,5 ... 2,5 mm² |
| Anzahl Nebenstellen | |
| Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: | unbegrenzt |
| Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: | 10 |
| Drehnebenstelle 3-Draht 1733 DNE: | 10 |
| Anzahl unbeleuchtete Installationstaster: | unbegrenzt |
| Gesamtlänge Nebenstellenleitung: | max. 100 m |
| Gesamtlänge Lastleitung: | max. 100 m |
| Einbaubreite: | 36 mm (2 TE) |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Downloads
| Bedienungsanleitung | |
|---|---|
| Ausschreibungstext | |
| EG-Konformitätserklärung | |
| Artikeldatenblatt mit Preis |
Sprache wählen
|
| Artikeldatenblatt |
Weniger lesen...
Mehr lesen...
Logistik
| Einzelartikel | |
|---|---|
| VPE | 1 Stk. |
| Gewicht | 0.126 KG |
| Länge | 92 MM |
| Höhe | 38 MM |
| Breite | 70 MM |
| Karton | |
| VPE | 1 Stk. |
| Gewicht | 0.126 KG |
| Länge | 94 MM |
| Höhe | 58 MM |
| Breite | 80 MM |
Weniger lesen...
Mehr lesen...