Smart Control 8, 203 mm / 8’’, Noir
SC 008 1U
Usage conforme
Caractéristiques produits
Accessoires :
Unité d’alimentation Art. N°. : NT 2415 REG VDC
- Visualisation et commande de systèmes d’automatismes du bâtiment
- Montage à l’horizontale (recommandé) ou à la verticale
- Montage sur boîtier d’installation encastré ou sur une boîte d’appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073 (recommandation : env. 60 mm de profondeur)
Caractéristiques produits
- Écran haute résolution
- Détecteur de proximité
- Écran tactile capacitif
- Mode de nettoyage avec verrouillage de l’écran tactile
- Sans ventilateur ni autres pièces en mouvement
- Visualisation KNX en liaison avec le Serveur Visu Pro (Art. N°. : JVP-SERVER-H3)
- Visualisation KNX en liaison avec le Serveur Smart Visu (Art. N°. : SV-SERVER2)
- Visualisation eNet en liaison avec eNet serveur (Art. N°. : ENET-SERVER) à partir de version de logiciel 2.2
- Possibilité d’afficher jusqu’à 6 caméras IP
Accessoires :
Unité d’alimentation Art. N°. : NT 2415 REG VDC
Lire moins...
Lire plus...
Informations
| Numéro d'article: | SC 008 1U |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377206533 |
| Couleur: | Noir |
| Profondeur d’encastrement : | 22 mm |
Lire moins...
Lire plus...
Caractéristiques techniques
| Diagonale de l’écran : | 203 mm / 8’’ |
| Résolution : | 1280 x 800 (WXGA) |
| Rapport largeur/hauteur : | 16:10 |
| Dimensions extérieures (L x H) : | 225 x 145 mm |
| Hauteur sur surface : | 16 mm |
| Puissance absorbée : | max. 16 W |
| Profondeur d’encastrement : | 22 mm |
| Alimentation : | DC 12 ... 32 V TBTS par unité d'alimention externe (Art. N°. NT 2415 REG VDC, à commander séparément) |
| Système d’exploitation : | Android |
| Processeur : | Cortex-A53 |
| Mémoire vive : | 2 Go |
| Mémoire de masse : | 16 Go Flash (la mémoire de stockage dépend du système d’exploitation utilisé) |
| Haut-parleur : | intégré |
| Microphone : | intégré |
| Ports USB : | 1 x USB 2.0 type A 1 x Mini-USB OTG |
| Connexions LAN : | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Température ambiante : | 0 ... +30 °C |
| Humidité de l’air : | 5 ... 80 % (pas de condensation) |
Lire moins...
Lire plus...
Téléchargements
| Instructions d'utilisation | |
|---|---|
| Documentation produit | |
| Release notes | |
| Documentation du logiciel SIP | |
| CAD (dwg) | |
| Texte d'appel d'offres | |
| Déclaration de conformité CE | |
| Fiche descriptif produit |
Lire moins...
Lire plus...
Logistique
| Article individuel | |
|---|---|
| UE | 1 Pce. |
| Poids | 0.988 KG |
| Longueur | 236 MM |
| Hauteur | 36 MM |
| Largeur | 170 MM |
| Carton | |
| UE | 1 Pce. |
| Poids | 0.988 KG |
| Longueur | 282 MM |
| Hauteur | 78 MM |
| Largeur | 228 MM |
| Carton d'emballage | |
| UE | 11 Pce. |
| Poids | 11.583 KG |
| Longueur | 593 MM |
| Hauteur | 290 MM |
| Largeur | 395 MM |
| Palette | |
| UE | 132 Pce. |
| Poids | 165 KG |
| Longueur | 1200 MM |
| Hauteur | 1600 MM |
| Largeur | 800 MM |
Lire moins...
Lire plus...