HDMI / USB 2.0, aluminium laqué, Série LS, Titane
MA AL 1163 AN
(avec support de fixation à vis)
En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l’installation dans une boîte d’appareillage n’est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l’angle de courbure du câble.
Finitions métalliques
Pièce de rechange :
Adaptateur 3 Art. N°. : MA 1000 AD 3
En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l’installation dans une boîte d’appareillage n’est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l’angle de courbure du câble.
Finitions métalliques
Pièce de rechange :
Adaptateur 3 Art. N°. : MA 1000 AD 3
Lire moins...
Lire plus...
Possibilité d'impression individuelle en couleur
Possibilité de gravure individuelle au laser
Informations
| Numéro d'article: | MA AL 1163 AN |
|---|---|
| EAN/GTIN: | 4011377072480 |
| Couleur: | Titane (aluminium laqué) |
| Matière : | aluminium laqué |
| Profondeur d’encastrement : | 25 mm |
| Profondeur d’encastrement : | 28 mm |
Lire moins...
Lire plus...
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques HDMI | |
| Standard : | HDMI 2.0a |
| Formats vidéo : | 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video |
| Fiche passante : | HDMI™ type A, 180° |
| Matière de contact : | plaquée or |
| Profondeur d’encastrement : | 25 mm |
| Température ambiante : | −5 ... +45 °C |
| Information de montage : | En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l’installation dans une boîte d’appareillage n’est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l’angle de courbure du câble. |
| Caractéristiques techniques USB 2.0 | |
| Standard : | 2.0 High Speed |
| Fiche passante : | Type A, 180° |
| Profondeur d’encastrement : | 28 mm |
| Température ambiante : | −5 ... +45 °C |
| Information de montage : | En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l’installation dans une boîte d’appareillage n’est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l’angle de courbure du câble. |
| Caractéristiques techniques USB 2.0 | |
| Caractéristiques techniques USB 3.0 | |
Lire moins...
Lire plus...
Téléchargements
| Instructions d'utilisation | |
|---|---|
| Texte d'appel d'offres | |
| Déclaration de conformité CE | |
| Fiche descriptif produit |
Lire moins...
Lire plus...
Logistique
| Article individuel | |
|---|---|
| UE | 1 Pce. |
| Poids | 0.102 KG |
| Longueur | 85 MM |
| Hauteur | 73 MM |
| Largeur | 85 MM |
| Carton | |
| UE | 1 Pce. |
| Poids | 0.102 KG |
| Longueur | 85 MM |
| Hauteur | 73 MM |
| Largeur | 85 MM |
Lire moins...
Lire plus...